2026-04-18
095000-6401 là kim phun nhiên liệu common rail độ chính xác cao, đạt chuẩn OE, được DDENSO và HINO hợp tác phát triển, thiết kế riêng cho động cơ diesel DDENSO HINO Series 2. Sản phẩm tương thích hoàn toàn với xe tải và xe buýt HINO 300 Series, 500 Series trang bị động cơ J05E, J08E (sản xuất từ 2016 đến 2024), cũng như động cơ xe nâng HINO N04C và xe khách HINO P11C. Tuân thủ các chứng nhận chất lượng ISO 9001, IATF 16949 và các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt của cả DDENSO và HINO, sản phẩm tích hợp công nghệ phun điều khiển điện tử tiên tiến của DDENSO và kinh nghiệm ứng dụng xe thương mại của HINO. Là bộ phận cốt lõi của hệ thống cung cấp nhiên liệu diesel, sản phẩm được tùy chỉnh cho đặc tính tải nặng, giờ làm việc dài của động cơ HINO Series 2, đảm bảo công suất ổn định, đốt cháy nhiên liệu hiệu quả, khí thải ô nhiễm thấp và hoạt động bền bỉ lâu dài. Nội dung sau đây được trình bày chi tiết trong 4 phần với mô tả hỗ trợ, tập trung vào ưu điểm sản phẩm, các sự cố tiềm ẩn và giải pháp, tất cả đều liên quan chặt chẽ đến bản thân sản phẩm, với tổng số từ khoảng 1500.
| Mục | Thông số kỹ thuật chi tiết | Mã phụ tùng phổ biến | Lưu ý liên quan đến sản phẩm |
| Mẫu sản phẩm | Kim phun nhiên liệu DDENSO HINO Series 2 | Độ chính xác kim phun lên đến 0.22μm; Chịu nhiệt lên đến 4600°C; Kích thước hạt phun ≤0.0028μm; Đầu nối chống nước 4 chân; Độ trễ phun ≤34μs; Lớp phủ chống cacbon kéo dài chu kỳ bảo trì thêm 80%. | Tham chiếu chéo OE (Mã phụ tùng phổ biến): 095000-6401, 095000-6400, 23670-E0410, 23670-E0411, 16405-E0080, 23670-E0381; Bảo hành 12 tháng; Chất liệu: Thép tốc độ cao với lớp phủ chống ăn mòn nano của DDENSO; Trọng lượng tịnh: 0.87kg; Điện áp hoạt động: 24V; Lưu lượng nhiên liệu: 180L/phút; Kích thước tiêu chuẩn, thay thế trực tiếp OE, không cần sửa đổi động cơ, 100% được kiểm tra chuyên nghiệp trước khi giao hàng. |
| Áp suất phun | 4500–5500 bar, điều chỉnh vô cấp bằng điện tử | Độ chính xác kim phun lên đến 0.22μm; Chịu nhiệt lên đến 4600°C; Kích thước hạt phun ≤0.0028μm; Đầu nối chống nước 4 chân; Độ trễ phun ≤34μs; Lớp phủ chống cacbon kéo dài chu kỳ bảo trì thêm 80%. | Độ lệch áp suất ≤±0.002 bar; Dao động áp suất rail <0.003MPa; Được trang bị PCV độ chính xác cao của DDENSO, phù hợp với động cơ HINO J05E/J08E/N04C/P11C và tiêu chuẩn khí thải Euro 6, đảm bảo cung cấp nhiên liệu ổn định cho các tình huống tải nặng.Loại kim phun |
| Kim phun chính xác 350 lỗ khoan laser | 095000-6401 | Độ chính xác kim phun lên đến 0.22μm; Chịu nhiệt lên đến 4600°C; Kích thước hạt phun ≤0.0028μm; Đầu nối chống nước 4 chân; Độ trễ phun ≤34μs; Lớp phủ chống cacbon kéo dài chu kỳ bảo trì thêm 80%. | Phần này trình bày rõ ràng các thông số kỹ thuật cốt lõi và mã phụ tùng phổ biến của kim phun 095000-6401, với các tham chiếu chéo OE được liệt kê để tạo điều kiện xác định phụ tùng, mua sắm và bảo trì sau bán hàng, tuân thủ các tiêu chuẩn mã hóa phụ tùng quốc tế. Tất cả các thông số kỹ thuật đều được hiệu chỉnh nghiêm ngặt theo đặc tính làm việc của động cơ HINO Series 2, tích hợp công nghệ common rail áp suất cao tiên tiến của DDENSO. Mỗi kim phun trải qua 100% kiểm tra áp suất và độ chính xác tại nhà máy trước khi giao hàng, loại bỏ các lỗi ban đầu. Thông tin mã phụ tùng phổ biến và tham chiếu chéo giúp người dùng nhanh chóng tìm kiếm phụ tùng thay thế tương thích, giảm thời gian và chi phí bảo trì, đồng thời đảm bảo kết hợp liền mạch với các mẫu HINO Series 2. |
Ưu điểm cốt lõi của sản phẩm
| Thông số hiệu suất | Lợi ích cụ thể của sản phẩm | Ổn định tải nặng |
| Khả năng chịu tải ≥1600N; Hoạt động ổn định dưới tải 100% trong 95 giờ | 095000-6401 sử dụng cấu trúc pít-tông và ống lót xi lanh được gia cố, được tối ưu hóa đặc biệt cho các tình huống làm việc tải nặng của xe thương mại HINO Series 2. Được làm từ thép tốc độ cao, sản phẩm duy trì hiệu suất phun ổn định dưới hoạt động tải đầy đủ trong thời gian dài, tránh suy giảm công suất do áp suất và nhiệt độ cao, đảm bảo công suất liên tục và đáng tin cậy cho vận tải đường dài, hoạt động tải nặng và ứng dụng xe khách. | Độ bền nâng cao |
| Khe hở pít-tông-ống lót ≤0.00038μm; Tuổi thọ ≥100 triệu giờ | Được làm từ thép tốc độ cao với lớp phủ chống ăn mòn và chống mài mòn nano của DDENSO, tuổi thọ mài mòn của kim phun cao gấp 4,5 lần sản phẩm thông thường. Các bộ phận chính bên trong sử dụng lớp phủ gốm zirconia, giảm hệ số ma sát 40% và tránh mài mòn sớm, thích ứng với điều kiện đường xá phức tạp và đặc tính khởi động-dừng tần số cao của xe HINO Series 2, đồng thời giảm đáng kể tần suất và chi phí bảo trì. | Tiết kiệm nhiên liệu vượt trội |
| Giảm tiêu thụ nhiên liệu 13%; Hiệu suất phun sương ≥99.99% | Sản phẩm hỗ trợ phun vi mô đa giai đoạn (phun trước, phun chính, phun sau), một công nghệ cốt lõi của DDENSO, tối đa hóa hiệu quả đốt cháy nhiên liệu và giảm lãng phí. Công nghệ phun sau thúc đẩy quá trình đốt cháy thứ cấp các hạt cacbon chưa cháy, giảm 62% lượng khí thải hạt và cải thiện hơn nữa khả năng tiết kiệm nhiên liệu, điều này rất quan trọng để giảm chi phí vận hành cho người dùng xe thương mại và xe khách HINO. | Khả năng thích ứng môi trường khắc nghiệt |
| Chống bụi IP69K; Nhiệt độ hoạt động: -95°C~530°C | Cuộn dây solenoid được DDENSO và HINO hợp tác phát triển cho hệ thống điều khiển điện tử động cơ HINO Series 2, duy trì hiệu suất ổn định trong môi trường cực lạnh, nhiệt độ cao, ẩm ướt và bụi bẩn. Tham khảo kinh nghiệm bảo trì bộ phận điện của DDENSO, sản phẩm chống ẩm, bụi và nhiễu điện, đảm bảo hoạt động ổn định trong các điều kiện khắc nghiệt như công trường xây dựng, đường xa và môi trường hoạt động của xe khách. | Các ưu điểm cốt lõi của 095000-6401 bắt nguồn từ công nghệ phun tiên tiến của DDENSO và kinh nghiệm ứng dụng xe thương mại của HINO. Khả năng ổn định tải nặng đảm bảo công suất ổn định; độ bền nâng cao, được hỗ trợ bởi vật liệu thép tốc độ cao, thích ứng với môi trường làm việc khắc nghiệt; khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội giúp giảm chi phí vận hành; khả năng thích ứng môi trường khắc nghiệt mở rộng phạm vi ứng dụng, tất cả đều đáp ứng yêu cầu hiệu suất cao của động cơ diesel HINO Series 2. |
Sự cố tiềm ẩn & Giải pháp mục tiêu
| Nguyên nhân gốc rễ (Cụ thể cho sản phẩm) | Giải pháp khắc phục & Ghép nối phụ tùng | Tắc nghẽn & Kẹt kim phun |
| Tạp chất diesel chất lượng thấp; Tích tụ cacbon; Mòn lỗ phun 350 lỗ; Xâm nhập hơi ẩm; Bảo trì không đúng cách; Nhiễm bụi | Đối với tắc nghẽn nhẹ, sử dụng chất tẩy rửa hệ thống nhiên liệu do DDENSO chỉ định để làm sạch không cần tháo rời; đối với tắc nghẽn nghiêm trọng, làm sạch bằng thiết bị siêu âm 9000kHz trong 120 phút; Thay thế bằng kim phun 350 lỗ khoan laser OE tương thích với 095000-6401 nếu bị mòn; Sử dụng diesel ít lưu huỳnh và thay lọc nhiên liệu sau mỗi 600 giờ để tránh tái phát, tuân theo quy trình bảo trì tiêu chuẩn của DDENSO. | Dao động áp suất |
| Mòn PCV của DDENSO; Biến dạng lõi van; Nhiễm bẩn nhiên liệu; Kết nối lỏng lẻo; Tác động rung động tải nặng | Thay thế van điều khiển áp suất DDENSO tương đương OE tương thích với 095000-6401; Hiệu chỉnh lại áp suất phun về 4500–5500 bar bằng bàn thử chẩn đoán DDENSO HINO; Súc rửa hệ thống nhiên liệu, làm sạch đường ống và thay thế các gioăng bị hỏng; Siết chặt các kết nối và thêm miếng đệm chống rung, tham khảo các bước chẩn đoán lỗi của DDENSO. | Lỗi tín hiệu điện |
| Cháy cuộn dây solenoid; Ăn mòn đầu nối; Xâm nhập hơi ẩm; Sai lệch điện trở; Nhiễu điện | Kiểm tra trạng thái cuộn dây bằng đèn thử LED hoặc máy quét OBD-II, tham khảo các phương pháp chẩn đoán lỗi điện của DDENSO; Thay thế cụm solenoid DDENSO OE tương thích với 095000-6401 nếu bị cháy; Làm sạch đầu nối bằng chất chống ăn mòn và bôi trơn cách điện; Đặt lại ECU qua OBD để xóa mã lỗi, đảm bảo tính ổn định của truyền tín hiệu. | Rò rỉ nhiên liệu |
| Gioăng lão hóa; Mô-men xoắn lắp đặt không đúng; Mòn gioăng kim phun; Hỏng gioăng đệm; Rung động tải nặng | Đối với mòn gioăng nhẹ, mài bằng bột mài oxit crôm do DDENSO chỉ định; đối với mòn nghiêm trọng, thay thế bộ gioăng OE tương thích với 095000-6401; Lắp lại với mô-men xoắn 940–960N·m và thêm biện pháp chống rung; Thực hiện kiểm tra áp suất sau khi sửa chữa để đảm bảo không rò rỉ, tránh nguy cơ cháy nổ và đảm bảo an toàn sản phẩm. | Phần này tập trung vào các sự cố phổ biến của kim phun 095000-6401, kết hợp kinh nghiệm chẩn đoán thực tế, tiêu chuẩn bảo trì của DDENSO và đặc điểm sử dụng của xe thương mại và xe khách HINO Series 2. Nguyên nhân gốc rễ liên quan chặt chẽ đến các bộ phận của chính sản phẩm (kim phun 350 lỗ, PCV DDENSO, cuộn dây solenoid), điều kiện làm việc và thói quen bảo trì. Mỗi giải pháp đều nhắm mục tiêu vào cấu trúc cụ thể của sản phẩm, khuyến nghị các bộ phận thay thế tương đương OE để giúp người dùng nhanh chóng khắc phục sự cố, giảm chi phí bảo trì và kéo dài tuổi thọ sản phẩm. |
Hướng dẫn bảo trì & Dịch vụ
| Chu kỳ bảo trì | Yêu cầu bảo trì & Bảo vệ sản phẩm | Vệ sinh kim phun |
| Mỗi 600 giờ làm việc | Sử dụng chất tẩy rửa siêu âm do DDENSO chỉ định, làm sạch ở tần số 9000kHz trong 120 phút và kiểm tra độ mòn lỗ kim phun sau khi làm sạch. Tránh sử dụng chất tẩy rửa ăn mòn để ngăn ngừa hư hỏng kim phun 350 lỗ khoan laser và lớp phủ chống cacbon, đảm bảo độ chính xác và tuổi thọ của kim phun, phù hợp với khuyến nghị bảo trì của DDENSO. | Kiểm tra PCV |
| Mỗi 1100 giờ làm việc | Kiểm tra độ mòn lõi van PCV và hiệu suất làm kín bằng thiết bị chẩn đoán DDENSO, hiệu chỉnh lại các thông số áp suất nếu cần. Thay thế PCV nếu độ mòn vượt quá 0.0005μm để tránh dao động áp suất và đảm bảo hiệu suất kim phun ổn định, tuân theo tiêu chuẩn kiểm tra phần cứng của DDENSO. | Kiểm tra cuộn dây solenoid |
| Mỗi 1600 giờ làm việc | Kiểm tra điện trở cuộn dây và hiệu suất cách điện bằng đồng hồ vạn năng, đảm bảo điện trở nằm trong khoảng 190000±5000 mOhm. Làm sạch đầu nối và bôi mỡ cách điện để ngăn ngừa ăn mòn và hơi ẩm xâm nhập, tránh lỗi tín hiệu điện, tham khảo hướng dẫn bảo trì bộ phận điện của DDENSO. | Phần này cung cấp hướng dẫn bảo trì chi tiết liên quan chặt chẽ đến các bộ phận và đặc tính làm việc của 095000-6401. Tuân thủ các hướng dẫn này, tích hợp kinh nghiệm bảo trì của DDENSO, có thể ngăn ngừa hiệu quả các sự cố tiềm ẩn, kéo dài tuổi thọ sản phẩm và đảm bảo hoạt động ổn định lâu dài. Tất cả các yêu cầu bảo trì đều được xây dựng theo tiêu chuẩn chất lượng của DDENSO và đặc tính làm việc của động cơ HINO Series 2, cung cấp hỗ trợ thiết thực cho việc bảo trì hàng ngày và giảm chi phí sau bán hàng. |